0102030405
โปรไฟล์อลูมิเนียมสำหรับอุตสาหกรรม/โรงเรือน
คำอธิบาย2
พารามิเตอร์
โลหะผสม | 6063, 6061 |
การบำบัดพื้นผิว | การชุบอะโนไดซ์, การอิเล็กโทรโฟเรซิส, การเคลือบผง, ลายไม้, น้ำยาขัดเงา, แปรง ฯลฯ |
อารมณ์ | T3-T8 |
ความยาว | สูงสุด 6 ม. สามารถสั่งความยาวที่กำหนดเองได้ |
ความหนาของโปรไฟล์ | ≥ 0.8 มม. |
ความหนาของการชุบอะโนไดซ์ | 8-10 หนึ่ง |
ความหนาของการเคลือบผง | 50-80 ไมโครเมตร |
การวิเคราะห์ทางอิเล็กโทรโฟเรซิส | 20ไมโครเมตร |
กำลังการผลิต | 500 ตันต่อเดือน |
สี | ไม้ อลูมิเนียม เงิน สีดำ สีขาว สีน้ำตาล สีบรอนซ์ แชมเปญ ฯลฯ |
รูปร่าง | แบน/สี่เหลี่ยม/กลม/กลวง/วงรี/สามเหลี่ยม/โปรไฟล์ U/โปรไฟล์ L/โปรไฟล์ T/โปรไฟล์ H |
รับประกัน | อายุ 10-40 ปี ในประตู |
แอปพลิเคชัน | หน้าต่างและประตู ผนังม่าน เฟอร์นิเจอร์ ฝ้าเพดาน ห้องครัว แถบ LED เต็นท์ แผงโซลาร์เซลล์ โปรไฟล์อุตสาหกรรม โปรไฟล์ตกแต่ง โปรไฟล์บันได |
โรงงานโปรไฟล์อลูมิเนียม




















